2024-25赛季NBA老鹰队常规赛赛程详情一览
来源:9球直播2024-09-12 21:219球直播讯:2024-25赛季NBA新一轮征程即将开启,常规赛也将随之拉开序幕。赛季初的前两个月对于季后赛而言至关重要。这意味着一些球队将迎来更为艰难的赛季开端,甚至可能在四月之前命运就已被决定。在这充满不确定与挑战的新赛季里,究竟哪支球队将面对最为艰巨的任务,成为了众人热议的焦点话题。其中关注老鹰队的球迷们想必也想知道老鹰队24-25赛季常规赛具体赛程详情,上赛季老鹰常规赛取得36胜46负的战绩位列东部第10名,新赛季老鹰又会有怎样的表现呢?
【上赛季回顾】
23-24赛季球队常规赛场均数据:得分118.3分,失分120.5分,篮板44.7个,助攻26.6次,盖帽4.5个,抢断7.5个,失误12.8次,犯规18.6次,投篮命中率46.5%,三分命中率36.4%,罚球命中率79.7%。
上赛季的老鹰在数据上表现好看。进攻方面,是联盟高产球队之一,场均得分排联盟第5,三分命中数第6。核心特雷·杨和德章泰·默里贡献突出,且有8人场均得分上双。然而,防守端却一盘散沙,虽有卡佩拉,场均篮板却排进联盟倒数。进攻看似得分分配雨露均沾,但高阶数据显示吹杨和默里高度把控球权。老鹰赛季助攻数只排联盟中游,高得分更多基于球员个体高出手。赛季末段,老鹰遭遇7连败,从常规赛末段输到附加赛,四年里首次无缘季后赛。赛后负面报道多,甚至有极端说法认为老鹰会开启重建。
老鹰对阵容进行减法操作,6月末送走默里换来戴森-丹尼尔斯,小拉里-南斯丰富内线阵容深度且为后续运作提供便利,还送走萨迪克-贝和AJ-格里芬。因多年囤积锋线效果不佳,今夏老鹰开始纠错。此外,老鹰虽有继续拆分阵容的可能,但因意外抽中状元签而暂停。在选秀大会前几天,老鹰决定在选秀小年赌运气,选择了法国锋线新星扎卡里-里萨谢,他身高臂长、投射能力和球商获高评价且出身篮球世家,但作为海外新秀和小前锋状元,其发展前景遭质疑,毕竟小前锋状元在选秀历史上稀有。如果新赛季老鹰依然没有改变,依旧在东部7到10名的位置徘徊,那么最早在明年初的交易截止日,最晚到明年夏天,老鹰高层的耐心会被耗尽,球队暂缓的拆队进程将再无回头可能。
【老鹰队常规赛赛程】
查看更多:2024-25赛季NBA完整赛程汇总
更多精彩比赛直播、录像、资讯请关注:9球直播
【上赛季回顾】
23-24赛季球队常规赛场均数据:得分118.3分,失分120.5分,篮板44.7个,助攻26.6次,盖帽4.5个,抢断7.5个,失误12.8次,犯规18.6次,投篮命中率46.5%,三分命中率36.4%,罚球命中率79.7%。
上赛季的老鹰在数据上表现好看。进攻方面,是联盟高产球队之一,场均得分排联盟第5,三分命中数第6。核心特雷·杨和德章泰·默里贡献突出,且有8人场均得分上双。然而,防守端却一盘散沙,虽有卡佩拉,场均篮板却排进联盟倒数。进攻看似得分分配雨露均沾,但高阶数据显示吹杨和默里高度把控球权。老鹰赛季助攻数只排联盟中游,高得分更多基于球员个体高出手。赛季末段,老鹰遭遇7连败,从常规赛末段输到附加赛,四年里首次无缘季后赛。赛后负面报道多,甚至有极端说法认为老鹰会开启重建。
老鹰对阵容进行减法操作,6月末送走默里换来戴森-丹尼尔斯,小拉里-南斯丰富内线阵容深度且为后续运作提供便利,还送走萨迪克-贝和AJ-格里芬。因多年囤积锋线效果不佳,今夏老鹰开始纠错。此外,老鹰虽有继续拆分阵容的可能,但因意外抽中状元签而暂停。在选秀大会前几天,老鹰决定在选秀小年赌运气,选择了法国锋线新星扎卡里-里萨谢,他身高臂长、投射能力和球商获高评价且出身篮球世家,但作为海外新秀和小前锋状元,其发展前景遭质疑,毕竟小前锋状元在选秀历史上稀有。如果新赛季老鹰依然没有改变,依旧在东部7到10名的位置徘徊,那么最早在明年初的交易截止日,最晚到明年夏天,老鹰高层的耐心会被耗尽,球队暂缓的拆队进程将再无回头可能。
【老鹰队常规赛赛程】
赛事 | 日期 | 时间 | 客队 | 主队 |
NBA常规赛 | 2024-10-24 | 7:30 | 布鲁克林篮网 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-10-26 | 7:30 | 夏洛特黄蜂 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-10-28 | 7:00 | 亚特兰大老鹰 | 俄克拉荷马城雷霆 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 | 7:30 | 华盛顿奇才 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-10-31 | 7:00 | 亚特兰大老鹰 | 华盛顿奇才 |
NBA常规赛 | 2024-11-02 | 7:30 | 萨克拉门托国王 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-11-04 | 8:00 | 亚特兰大老鹰 | 新奥尔良鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 | 8:45 | 波士顿凯尔特人 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 | 8:30 | 纽约尼克斯 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 | 8:00 | 亚特兰大老鹰 | 底特律活塞 |
NBA常规赛 | 2024-11-10 | 8:30 | 芝加哥公牛 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-11-13 | 8:00 | 亚特兰大老鹰 | 波士顿凯尔特人 |
NBA常规赛 | 2024-11-16 | 8:30 | 华盛顿奇才 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 | 7:00 | 亚特兰大老鹰 | 波特兰开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-11-19 | 11:00 | 亚特兰大老鹰 | 萨克拉门托国王 |
NBA常规赛 | 2024-11-21 | 11:00 | 亚特兰大老鹰 | 金州勇士 |
NBA常规赛 | 2024-11-23 | 9:00 | 亚特兰大老鹰 | 芝加哥公牛 |
NBA常规赛 | 2024-11-26 | 8:30 | 达拉斯独行侠 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 | 8:00 | 亚特兰大老鹰 | 克里夫兰骑士 |
NBA常规赛 | 2024-11-30 | 3:30 | 克里夫兰骑士 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-12-01 | 7:00 | 亚特兰大老鹰 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-12-03 | 8:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-12-05 | 9:00 | 亚特兰大老鹰 | 密尔沃基雄鹿 |
NBA常规赛 | 2024-12-07 | 8:30 | 洛杉矶湖人 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-12-09 | 7:00 | 丹佛掘金 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-12-20 | 10:30 | 亚特兰大老鹰 | 圣安东尼奥马刺 |
NBA常规赛 | 2024-12-22 | 8:30 | 孟菲斯灰熊 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-12-24 | 8:30 | 明尼苏达森林狼 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-12-27 | 8:30 | 芝加哥公牛 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-12-29 | 4:00 | 迈阿密热火 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-12-30 | 7:00 | 亚特兰大老鹰 | 多伦多猛龙 |
NBA常规赛 | 2025-01-02 | 10:00 | 亚特兰大老鹰 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2025-01-04 | 11:30 | 亚特兰大老鹰 | 洛杉矶湖人 |
NBA常规赛 | 2025-01-05 | 11:30 | 亚特兰大老鹰 | 洛杉矶快船 |
NBA常规赛 | 2025-01-08 | 10:00 | 亚特兰大老鹰 | 犹他爵士 |
NBA常规赛 | 2025-01-10 | 10:00 | 亚特兰大老鹰 | 菲尼克斯太阳 |
NBA常规赛 | 2025-01-12 | 4:00 | 休斯顿火箭 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-01-15 | 8:30 | 菲尼克斯太阳 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-01-16 | 9:00 | 亚特兰大老鹰 | 芝加哥公牛 |
NBA常规赛 | 2025-01-19 | 8:00 | 亚特兰大老鹰 | 波士顿凯尔特人 |
NBA常规赛 | 2025-01-21 | 4:00 | 亚特兰大老鹰 | 纽约尼克斯 |
NBA常规赛 | 2025-01-23 | 8:30 | 底特律活塞 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-01-24 | 8:30 | 多伦多猛龙 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-01-26 | 8:30 | 多伦多猛龙 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-01-28 | 9:00 | 亚特兰大老鹰 | 明尼苏达森林狼 |
NBA常规赛 | 2025-01-31 | 8:30 | 亚特兰大老鹰 | 克里夫兰骑士 |
NBA常规赛 | 2025-02-02 | 6:00 | 亚特兰大老鹰 | 印第安纳步行者 |
NBA常规赛 | 2025-02-04 | 8:00 | 亚特兰大老鹰 | 底特律活塞 |
NBA常规赛 | 2025-02-06 | 8:30 | 圣安东尼奥马刺 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-02-08 | 8:30 | 密尔沃基雄鹿 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-02-09 | 8:00 | 亚特兰大老鹰 | 华盛顿奇才 |
NBA常规赛 | 2025-02-11 | 8:00 | 亚特兰大老鹰 | 奥兰多魔术 |
NBA常规赛 | 2025-02-13 | 8:30 | 亚特兰大老鹰 | 纽约尼克斯 |
NBA常规赛 | 2025-02-21 | 8:30 | 奥兰多魔术 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-02-24 | 7:00 | 底特律活塞 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-02-25 | 8:30 | 迈阿密热火 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-02-27 | 8:30 | 亚特兰大老鹰 | 迈阿密热火 |
NBA常规赛 | 2025-03-01 | 8:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-03-04 | 9:00 | 亚特兰大老鹰 | 孟菲斯灰熊 |
NBA常规赛 | 2025-03-05 | 8:30 | 密尔沃基雄鹿 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-03-07 | 8:30 | 印第安纳步行者 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-03-09 | 8:30 | 印第安纳步行者 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-03-11 | 7:30 | 费城76人 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-03-13 | 7:30 | 夏洛特黄蜂 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-03-15 | 7:30 | 洛杉矶快船 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-03-17 | 6:00 | 亚特兰大老鹰 | 布鲁克林篮网 |
NBA常规赛 | 2025-03-19 | 7:00 | 亚特兰大老鹰 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2025-03-23 | 7:00 | 金州勇士 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-03-24 | 6:00 | 费城76人 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-03-26 | 8:00 | 亚特兰大老鹰 | 休斯顿火箭 |
NBA常规赛 | 2025-03-28 | 7:30 | 亚特兰大老鹰 | 迈阿密热火 |
NBA常规赛 | 2025-03-31 | 7:00 | 亚特兰大老鹰 | 密尔沃基雄鹿 |
NBA常规赛 | 2025-04-02 | 7:30 | 波特兰开拓者 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-04-03 | 8:30 | 亚特兰大老鹰 | 达拉斯独行侠 |
NBA常规赛 | 2025-04-06 | 3:00 | 纽约尼克斯 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-04-07 | 6:00 | 犹他爵士 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-04-09 | 7:00 | 亚特兰大老鹰 | 奥兰多魔术 |
NBA常规赛 | 2025-04-11 | 7:30 | 亚特兰大老鹰 | 布鲁克林篮网 |
NBA常规赛 | 2025-04-12 | 7:00 | 亚特兰大老鹰 | 费城76人 |
NBA常规赛 | 2025-04-14 | 1:00 | 奥兰多魔术 | 亚特兰大老鹰 |
查看更多:2024-25赛季NBA完整赛程汇总
更多精彩比赛直播、录像、资讯请关注:9球直播