你的位置: 9球直播 篮球直播NBA直播 1980年NBA总决赛G4 湖人vs76人 全场录像及集锦
本场战报
第四场:1980年05月11日 洛杉矶湖人 102 - 105 费城76人

单节比分:21-28、30-21、25-32、26-24(湖人在前)

湖人队数据统计(红色为球队首发):

 
球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
魔术师约翰逊 45 71.40% - 80.00% 9 9 3 1 3 1 28
诺姆-尼克松 44 46.70% - 66.70% 3 4 5 0 3 2 16
贾马尔-威尔克斯 42 56.30% - 66.70% 7 2 3 0 3 4 20
卡里姆-贾巴尔 39 40.70% - 100.00% 11 4 1 4 6 4 23
吉姆-琼恩斯 29 75.00% - - 6 2 0 0 2 4 6
迈克尔-库珀 24 16.70% - 50.00% 3 2 0 1 2 5 3
马克-兰斯伯格 17 27.30% - - 10 0 0 0 0 2 6
球队总计 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 47.30% - 73.70% 49 23 12 6 19 22 102

76人队数据统计(红色为球队首发):
 
球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
达里尔-道金斯 41 52.20% - 66.70% 6 3 0 2 2 5 26
朱利叶斯-欧文 41 52.90% - 83.30% 5 3 1 1 4 3 23
莱昂内尔-霍林斯 41 50.00% - 100.00% 4 13 2 0 3 2 18
考德威尔-琼斯 41 50.00% - 83.30% 10 1 0 4 1 4 9
莫里斯-奇克斯 40 61.50% - 100.00% 3 7 1 0 2 2 18
博比-琼斯 28 44.40% - 100.00% 6 3 1 3 2 2 11
亨利-毕比 8 0.00% - - 0 1 0 0 0 2 0
球队总计 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 51.90% - 88.50% 34 31 5 10 14 20 105

查看更多:1980年NBA总决赛 76人vs湖人 完整六场录像回顾
顶部